Présentation agrégée par jour et par marché
| Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 30 juin au 3 juillet 2026 | ||||||
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 30/06/2026 | FR0010259150 | 5 363 | 166,3622 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 07/02/2026 | FR0010259150 | 2 437 | 166,4798 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 07/03/2026 | FR0010259150 | 2 959 | 169,3556 | XPAR |
| TOTAL | 10 759 | 167,2121 | ||||
Pièce jointe

Le tribunal correctionnel de Paris a condamné six hommes, issus de la mouvance d’ultradroite pronazie, à des peines allant jusqu’à sept ans de prison pour un vaste trafic d’armes. Cinq d’entre eux, âgés de 22 à 25 ans, ont été reconnus coupables d’association de malfaiteurs terroriste, au...
La justice française a refermé jeudi un chapitre clé du long parcours judiciaire de José Antonio Urrutikoetxea, dit Josu Ternera, figure historique de l’organisation armée basque ETA. La cour d’appel de Paris l’a acquitté du chef d’« association de malfaiteurs terroriste » pour la période...

L’Opéra de Paris se prépare à l’une des plus longues interruptions de l’histoire du Palais Garnier. La scène de l’édifice inauguré il y a 151 ans sera fermée de 2027 à 2032, soit cinq ans au lieu des deux initialement annoncés, en raison d’un allongement du calendrier des travaux de...