BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
Au titre du contrat de liquidité confié par la société GROUPE GUILLIN à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat initial le 27 juin 2011, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :
| Titres | Capitaux | Transactions | |
| Achats | 17 079 | 397 966,27 € | 921 |
| Ventes | 18 131 | 423 922,88 € | 697 |
| ACHATS | VENTES | |||||||
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | |||
| TOTAL | 921 | 17 079 | 397 966,27 € | TOTAL | 697 | 18 131 | 423 922,88 € | |
| 02/01/2026 | 10 | 138 | 3676,71 | 02/01/2026 | 7 | 77 | 2053,7 | |
| 05/01/2026 | 5 | 74 | 1962,9 | 05/01/2026 | 7 | 133 | 3534,59 | |
| 06/01/2026 | 3 | 72 | 1915,2 | 06/01/2026 | 11 | 148 | 3936,84 | |
| 07/01/2026 | 44 | 302 | 7953,41 | 07/01/2026 | 13 | 283 | 7492,65 | |
| 08/01/2026 | 3 | 110 | 2899 | 08/01/2026 | 14 | 140 | 3690,9 | |
| 09/01/2026 | 16 | 284 | 7424,7 | 09/01/2026 | 7 | 80 | 2089,1 | |
| 12/01/2026 | 16 | 227 | 5882,66 | 12/01/2026 | 5 | 92 | 2407,9 | |
| 13/01/2026 | 9 | 162 | 4153,5 | 13/01/2026 | 8 | 89 | 2290 | |
| 14/01/2026 | 6 | 100 | 2545,8 | 14/01/2026 | 3 | 105 | 2684,5 | |
| 15/01/2026 | 12 | 66 | 1679,45 | 15/01/2026 | 6 | 77 | 1964,1 | |
| 16/01/2026 | 3 | 45 | 1143 | 16/01/2026 | 4 | 33 | 839,5 | |
| 19/01/2026 | 17 | 167 | 4211,26 | 19/01/2026 | 4 | 82 | 2069,9 | |
| 20/01/2026 | 12 | 176 | 4410,05 | 20/01/2026 | 10 | 150 | 3760,76 | |
| 21/01/2026 | 14 | 152 | 3786,5 | 21/01/2026 | 5 | 160 | 3993,01 | |
| 22/01/2026 | 4 | 52 | 1304,2 | 22/01/2026 | 12 | 201 | 5053,14 | |
| 23/01/2026 | 28 | 185 | 4655,65 | 23/01/2026 | 10 | 253 | 6408,39 | |
| 26/01/2026 | 12 | 85 | 2126,25 | 26/01/2026 | 4 | 75 | 1877,25 | |
| 27/01/2026 | 6 | 106 | 2650,75 | 27/01/2026 | 2 | 25 | 627,5 | |
| 28/01/2026 | 13 | 199 | 4922,01 | 28/01/2026 | 6 | 106 | 2614,65 | |
| 29/01/2026 | 4 | 84 | 2070,6 | 29/01/2026 | 7 | 100 | 2473 | |
| 30/01/2026 | 4 | 73 | 1801,05 | 30/01/2026 | 2 | 40 | 990 | |
| 02/02/2026 | 7 | 72 | 1773,8 | 02/02/2026 | 15 | 164 | 4069,3 | |
| 03/02/2026 | 28 | 314 | 7730,46 | 03/02/2026 | 14 | 324 | 8072,56 | |
| 04/02/2026 | 9 | 175 | 4289,41 | 04/02/2026 | 12 | 187 | 4599,3 | |
| 05/02/2026 | 34 | 628 | 15031,56 | 05/02/2026 | 18 | 249 | 5979,41 | |
| 06/02/2026 | 7 | 111 | 2647,41 | 06/02/2026 | 16 | 337 | 8076,41 | |
| 09/02/2026 | 2 | 40 | 954 | 09/02/2026 | 6 | 65 | 1550,75 | |
| 11/02/2026 | 28 | 738 | 17598,42 | 10/02/2026 | 8 | 172 | 4127,11 | |
| 12/02/2026 | 13 | 314 | 7428,14 | 11/02/2026 | 28 | 622 | 14905,11 | |
| 13/02/2026 | 17 | 325 | 7538,7 | 12/02/2026 | 5 | 180 | 4260,49 | |
| 17/02/2026 | 10 | 186 | 4535,29 | 13/02/2026 | 9 | 282 | 6515,64 | |
| 19/02/2026 | 3 | 40 | 978 | 16/02/2026 | 27 | 811 | 19505,52 | |
| 20/02/2026 | 3 | 53 | 1303,9 | 17/02/2026 | 6 | 280 | 6861,01 | |
| 23/02/2026 | 20 | 310 | 7650,65 | 18/02/2026 | 1 | 100 | 2445 | |
| 24/02/2026 | 11 | 434 | 10623,37 | 19/02/2026 | 7 | 232 | 5694,86 | |
| 25/02/2026 | 6 | 54 | 1317,2 | 20/02/2026 | 3 | 222 | 5482,29 | |
| 27/02/2026 | 2 | 80 | 1981 | 23/02/2026 | 9 | 550 | 13603,54 | |
| 02/03/2026 | 21 | 288 | 7150,41 | 24/02/2026 | 5 | 33 | 820,8 | |
| 03/03/2026 | 26 | 429 | 10522,94 | 25/02/2026 | 1 | 20 | 488 | |
| 04/03/2026 | 26 | 403 | 9534,21 | 26/02/2026 | 12 | 214 | 5264,66 | |
| 05/03/2026 | 5 | 99 | 2333,5 | 27/02/2026 | 11 | 131 | 3260,66 | |
| 06/03/2026 | 16 | 324 | 7533,71 | 02/03/2026 | 10 | 260 | 6484,61 | |
| 09/03/2026 | 8 | 159 | 3628,65 | 03/03/2026 | 4 | 133 | 3302,35 | |
| 10/03/2026 | 13 | 270 | 6134,99 | 04/03/2026 | 5 | 97 | 2299,75 | |
| 11/03/2026 | 26 | 566 | 12540,86 | 05/03/2026 | 13 | 303 | 7148,01 | |
| 12/03/2026 | 7 | 188 | 4210,69 | 06/03/2026 | 4 | 55 | 1291,75 | |
| 13/03/2026 | 12 | 125 | 2843,85 | 09/03/2026 | 8 | 115 | 2650,45 | |
| 16/03/2026 | 7 | 153 | 3459,15 | 10/03/2026 | 10 | 225 | 5141,25 | |
| 17/03/2026 | 35 | 306 | 6852,26 | 11/03/2026 | 15 | 512 | 11394,66 | |
| 18/03/2026 | 14 | 325 | 7178,41 | 12/03/2026 | 15 | 222 | 5008,21 | |
| 19/03/2026 | 18 | 391 | 8492,6 | 13/03/2026 | 7 | 76 | 1746,75 | |
| 20/03/2026 | 15 | 209 | 4465,35 | 16/03/2026 | 2 | 68 | 1539,8 | |
| 23/03/2026 | 27 | 356 | 7487,96 | 17/03/2026 | 5 | 118 | 2654,95 | |
| 24/03/2026 | 9 | 242 | 5077,74 | 18/03/2026 | 3 | 120 | 2664 | |
| 25/03/2026 | 4 | 35 | 750 | 19/03/2026 | 4 | 99 | 2153,2 | |
| 26/03/2026 | 13 | 241 | 5226,11 | 20/03/2026 | 3 | 51 | 1106,7 | |
| 27/03/2026 | 5 | 178 | 3809,89 | 23/03/2026 | 16 | 437 | 9259,55 | |
| 30/03/2026 | 7 | 210 | 4403,99 | 24/03/2026 | 11 | 283 | 5974,41 | |
| 31/03/2026 | 6 | 121 | 2495,65 | 25/03/2026 | 17 | 388 | 8394,85 | |
| 01/04/2026 | 5 | 121 | 2523,1 | 26/03/2026 | 4 | 72 | 1565,1 | |
| 02/04/2026 | 6 | 180 | 3802,5 | 27/03/2026 | 1 | 40 | 866 | |
| 07/04/2026 | 6 | 180 | 3767,99 | 30/03/2026 | 4 | 123 | 2617,19 | |
| 08/04/2026 | 1 | 30 | 624 | 31/03/2026 | 11 | 341 | 7112,13 | |
| 09/04/2026 | 2 | 60 | 1248 | 01/04/2026 | 9 | 282 | 5970,11 | |
| 10/04/2026 | 3 | 90 | 1863 | 02/04/2026 | 2 | 44 | 937,2 | |
| 13/04/2026 | 5 | 123 | 2601,7 | 08/04/2026 | 10 | 412 | 8656 | |
| 14/04/2026 | 3 | 41 | 867,3 | 09/04/2026 | 5 | 152 | 3232,4 | |
| 15/04/2026 | 3 | 90 | 1947 | 10/04/2026 | 8 | 275 | 5807,01 | |
| 16/04/2026 | 4 | 80 | 1730 | 13/04/2026 | 3 | 173 | 3672,6 | |
| 17/04/2026 | 1 | 30 | 645 | 14/04/2026 | 6 | 259 | 5549,59 | |
| 20/04/2026 | 4 | 91 | 2056,6 | 15/04/2026 | 4 | 120 | 2616 | |
| 21/04/2026 | 12 | 360 | 8364,31 | 16/04/2026 | 2 | 48 | 1047,2 | |
| 24/04/2026 | 3 | 125 | 2909,5 | 17/04/2026 | 8 | 240 | 5364 | |
| 27/04/2026 | 7 | 210 | 4809 | 20/04/2026 | 9 | 330 | 7755 | |
| 28/04/2026 | 1 | 4 | 90,4 | 22/04/2026 | 13 | 484 | 11158,81 | |
| 29/04/2026 | 5 | 81 | 1842,9 | 23/04/2026 | 2 | 41 | 959,3 | |
| 30/04/2026 | 6 | 131 | 2958,7 | 27/04/2026 | 1 | 40 | 936 | |
| 05/05/2026 | 2 | 21 | 478,7 | 28/04/2026 | 6 | 180 | 4122 | |
| 07/05/2026 | 2 | 40 | 920 | 30/04/2026 | 3 | 104 | 2387,8 | |
| 08/05/2026 | 2 | 21 | 476,9 | 04/05/2026 | 1 | 30 | 687 | |
| 11/05/2026 | 1 | 30 | 678 | 05/05/2026 | 2 | 41 | 942,7 | |
| 12/05/2026 | 4 | 91 | 2075,4 | 06/05/2026 | 5 | 228 | 5220,4 | |
| 13/05/2026 | 2 | 21 | 481,1 | 07/05/2026 | 1 | 30 | 705 | |
| 15/05/2026 | 1 | 136 | 3114,4 | 08/05/2026 | 1 | 1 | 22,9 | |
| 18/05/2026 | 4 | 152 | 3459,2 | 11/05/2026 | 6 | 210 | 4862,99 | |
| 20/05/2026 | 3 | 116 | 2636,6 | 12/05/2026 | 3 | 36 | 830,4 | |
| 21/05/2026 | 1 | 2 | 45,2 | 13/05/2026 | 2 | 31 | 719,1 | |
| 22/05/2026 | 4 | 165 | 3741 | 14/05/2026 | 3 | 900 | 20700 | |
| 26/05/2026 | 5 | 169 | 3819,6 | 15/05/2026 | 2 | 520 | 12034 | |
| 27/05/2026 | 3 | 150 | 3330 | 18/05/2026 | 4 | 150 | 3465 | |
| 28/05/2026 | 5 | 201 | 4392,29 | 20/05/2026 | 2 | 31 | 706,9 | |
| 02/06/2026 | 1 | 7 | 158,9 | 21/05/2026 | 1 | 30 | 684 | |
| 03/06/2026 | 5 | 250 | 5590 | 25/05/2026 | 1 | 30 | 681 | |
| 04/06/2026 | 2 | 71 | 1586,2 | 27/05/2026 | 1 | 1 | 22,4 | |
| 05/06/2026 | 1 | 37 | 817,7 | 28/05/2026 | 2 | 2 | 44,6 | |
| 08/06/2026 | 6 | 240 | 5364 | 29/05/2026 | 3 | 120 | 2660 | |
| 10/06/2026 | 2 | 31 | 685,3 | 01/06/2026 | 1 | 30 | 690 | |
| 11/06/2026 | 3 | 61 | 1351,3 | 03/06/2026 | 2 | 31 | 709,7 | |
| 15/06/2026 | 1 | 30 | 672 | 04/06/2026 | 2 | 60 | 1350 | |
| 16/06/2026 | 1 | 40 | 916 | 05/06/2026 | 3 | 61 | 1375,2 | |
| 17/06/2026 | 3 | 81 | 1879,2 | 08/06/2026 | 1 | 2 | 45,2 | |
| 18/06/2026 | 1 | 40 | 948 | 09/06/2026 | 1 | 10 | 220 | |
| 19/06/2026 | 1 | 8 | 190,4 | 10/06/2026 | 2 | 11 | 245,3 | |
| 22/06/2026 | 3 | 70 | 1642 | 12/06/2026 | 2 | 41 | 914 | |
| 23/06/2026 | 6 | 180 | 3915 | 15/06/2026 | 2 | 60 | 1368 | |
| 24/06/2026 | 1 | 30 | 648 | 16/06/2026 | 1 | 30 | 696 | |
| 26/06/2026 | 4 | 120 | 2583 | 17/06/2026 | 3 | 61 | 1439,2 | |
| 30/06/2026 | 3 | 90 | 2031 | 22/06/2026 | 2 | 60 | 1434 | |
| 23/06/2026 | 1 | 30 | 681 | |||||
| 24/06/2026 | 2 | 60 | 1305 | |||||
| 25/06/2026 | 3 | 90 | 1983 | |||||
| 29/06/2026 | 6 | 157 | 3498,4 | |||||
Pièce jointe
La justice française a refermé jeudi un chapitre clé du long parcours judiciaire de José Antonio Urrutikoetxea, dit Josu Ternera, figure historique de l’organisation armée basque ETA. La cour d’appel de Paris l’a acquitté du chef d’« association de malfaiteurs terroriste » pour la période...

L’Opéra de Paris se prépare à l’une des plus longues interruptions de l’histoire du Palais Garnier. La scène de l’édifice inauguré il y a 151 ans sera fermée de 2027 à 2032, soit cinq ans au lieu des deux initialement annoncés, en raison d’un allongement du calendrier des travaux de...

Le tribunal correctionnel de Paris a condamné six hommes, issus de la mouvance d’ultradroite pronazie, à des peines allant jusqu’à sept ans de prison pour un vaste trafic d’armes. Cinq d’entre eux, âgés de 22 à 25 ans, ont été reconnus coupables d’association de malfaiteurs terroriste, au...