| Montrouge, le 17 août 2026 |
Programme de rachat d’actions
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du
10 août 2026 au 14 août 2026
(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-08-10 | FR0000045072 | 35000 | 19,734581 | AQEU |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-08-10 | FR0000045072 | 200000 | 19,734288 | CCXE |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-08-10 | FR0000045072 | 30000 | 19,733120 | TQEX |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-08-10 | FR0000045072 | 600000 | 19,735185 | XPAR |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-08-11 | FR0000045072 | 35000 | 20,025316 | AQEU |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-08-11 | FR0000045072 | 200000 | 20,025781 | CCXE |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-08-11 | FR0000045072 | 30000 | 20,026408 | TQEX |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-08-11 | FR0000045072 | 600000 | 20,024159 | XPAR |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-08-12 | FR0000045072 | 35000 | 20,063925 | AQEU |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-08-12 | FR0000045072 | 200000 | 20,063007 | CCXE |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-08-12 | FR0000045072 | 30000 | 20,061874 | TQEX |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-08-12 | FR0000045072 | 600000 | 20,063081 | XPAR |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-08-13 | FR0000045072 | 35000 | 20,244139 | AQEU |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-08-13 | FR0000045072 | 200000 | 20,244459 | CCXE |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-08-13 | FR0000045072 | 30000 | 20,243942 | TQEX |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-08-13 | FR0000045072 | 600000 | 20,244411 | XPAR |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-08-14 | FR0000045072 | 31518 | 20,155817 | AQEU |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-08-14 | FR0000045072 | 175998 | 20,155479 | CCXE |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-08-14 | FR0000045072 | 26999 | 20,157174 | TQEX |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-08-14 | FR0000045072 | 515485 | 20,157168 | XPAR |
| TOTAL | 4210000 | 20,041683 |
Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet de Crédit Agricole S.A. à l’adresse suivante :
https://www.credit-agricole.com/finance/finance/information-reglementee
CONTACT PRESSE CRÉDIT AGRICOLE S.A.
Olivier Tassain : 06 75 90 26 66 – olivier.tassain@credit-agricole-sa.fr
Tous nos communiqués de presse sur : www.credit-agricole.com
Pièce jointe
La justice française a refermé jeudi un chapitre clé du long parcours judiciaire de José Antonio Urrutikoetxea, dit Josu Ternera, figure historique de l’organisation armée basque ETA. La cour d’appel de Paris l’a acquitté du chef d’« association de malfaiteurs terroriste » pour la période...

Le tribunal correctionnel de Paris a condamné six hommes, issus de la mouvance d’ultradroite pronazie, à des peines allant jusqu’à sept ans de prison pour un vaste trafic d’armes. Cinq d’entre eux, âgés de 22 à 25 ans, ont été reconnus coupables d’association de malfaiteurs terroriste, au...

L’Opéra de Paris se prépare à l’une des plus longues interruptions de l’histoire du Palais Garnier. La scène de l’édifice inauguré il y a 151 ans sera fermée de 2027 à 2032, soit cinq ans au lieu des deux initialement annoncés, en raison d’un allongement du calendrier des travaux de...