Au titre du contrat de liquidité confié par Audacia (la “Société”) à Allinvest Securities, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié au 30 juin 2026.
| ACHAT | 649 transactions | 81 232 actions | 345 699,19 € |
| VENTE | 759 transactions | 87 796 actions | 378 293,34 € |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été mis à disposition.
À noter que les intérêts constatés s’élèvent à 480,16 €, qu’un ajustement d’arrondi de 0,01 € a été comptabilisé et qu’un prêt temporaire de 26 315 titres à Uptevia, dans le cadre de l’augmentation de capital d’Audacia, a été consenti le 12 février 2026 avant d’être intégralement restitué le 18 février 2026.
***
À propos d’AUDACIA, « Le meilleur investissement, c’est l’audace »
Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. Audacia attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :
Depuis sa création, Audacia a investi plus d’un milliard d’euros dans plus de 400 entreprises.
Mnémonique : ALAUD
Code ISIN : FR00140059B5
Euronext Growth Paris
CONTACTS
| Éléonore de Rose eleonore.derose@audacia.fr +33 1 56 43 48 00 / +33 6 62 64 40 53 | |
| Dusan Oresansky / Pierre Laurent Relations investisseurs audacia@newcap.eu +33 1 44 71 94 92 |
AVERTISSEMENT
Le présent communiqué a un caractère strictement informatif. Il ne constitue ni une offre au public de titres financiers, ni une recommandation personnalisée, ni un conseil en investissement, ni une sollicitation en vue de la souscription de titres. La participation au projet présenté est réservée à des investisseurs avertis, capables d’apprécier les risques inhérents à ce type d’opération et de supporter une perte totale ou partielle du capital investi. Tout investissement comporte des risques, notamment un risque de perte en capital, un risque d’illiquidité ainsi que des risques liés au marché immobilier et aux conditions de financement.
Les caractéristiques juridiques, financières et fiscales de l’opération sont décrites dans la documentation contractuelle propre au véhicule d’investissement. La décision d’investissement ne doit être fondée que sur un examen attentif et complet de cette documentation. Le véhicule d’investissement présenté est une société par actions simplifiée constituée pour les besoins d’une opération déterminée. Il ne bénéficie pas d’un agrément de l’Autorité des marchés financiers en tant qu’organisme de placement collectif. L’agrément dont bénéficie la société de gestion en qualité de société de gestion de portefeuille ne vaut ni approbation de l’opportunité de l’investissement, ni validation du projet présenté.
Les informations contenues dans ce document ne sauraient être utilisées pour un autre but que celui pour lequel elles ont été créées.
Annexe: Volume échangé à l’achat d’une part et à la vente d’autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 1er semestre 2026
| ACHATS | VENTES | ||||||
| DATE | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux(EUR) | DATE | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux(EUR) |
| 02/01/2026 | 4 | 72 | 374,45 € | 02/01/2026 | - € | ||
| 02/01/2026 | - € | 02/01/2026 | 10 | 401 | 2 145,30 € | ||
| 05/01/2026 | 5 | 227 | 1 194,70 € | 05/01/2026 | - € | ||
| 05/01/2026 | - € | 05/01/2026 | 14 | 931 | 5 112,00 € | ||
| 06/01/2026 | 8 | 601 | 3 335,70 € | 06/01/2026 | - € | ||
| 06/01/2026 | - € | 06/01/2026 | 16 | 798 | 4 513,70 € | ||
| 07/01/2026 | 7 | 356 | 2 010,90 € | 07/01/2026 | - € | ||
| 07/01/2026 | - € | 07/01/2026 | 2 | 4 | 23,60 € | ||
| 08/01/2026 | 3 | 86 | 481,60 € | 08/01/2026 | - € | ||
| 08/01/2026 | - € | 08/01/2026 | 5 | 134 | 763,80 € | ||
| 09/01/2026 | 10 | 381 | 2 121,70 € | 09/01/2026 | - € | ||
| 09/01/2026 | - € | 09/01/2026 | 19 | 951 | 5 457,50 € | ||
| 12/01/2026 | 8 | 479 | 2 745,70 € | 12/01/2026 | - € | ||
| 12/01/2026 | - € | 12/01/2026 | 13 | 416 | 2 462,40 € | ||
| 13/01/2026 | 12 | 1 128 | 6 336,60 € | 13/01/2026 | - € | ||
| 13/01/2026 | - € | 13/01/2026 | 32 | 1771 | 10 343,80 € | ||
| 14/01/2026 | 8 | 414 | 2 327,25 € | 14/01/2026 | - € | ||
| 14/01/2026 | - € | 14/01/2026 | 4 | 203 | 1 157,40 € | ||
| 15/01/2026 | 4 | 301 | 1 700,70 € | 15/01/2026 | - € | ||
| 15/01/2026 | - € | 15/01/2026 | 4 | 346 | 1 986,80 € | ||
| 16/01/2026 | 5 | 369 | 2 083,40 € | 16/01/2026 | - € | ||
| 16/01/2026 | - € | 16/01/2026 | 5 | 233 | 1 353,00 € | ||
| 19/01/2026 | 7 | 620 | 3 496,70 € | 19/01/2026 | - € | ||
| 19/01/2026 | - € | 19/01/2026 | 7 | 309 | 1 797,65 € | ||
| 20/01/2026 | 5 | 376 | 2 112,10 € | 20/01/2026 | - € | ||
| 20/01/2026 | - € | 20/01/2026 | 3 | 345 | 1 981,00 € | ||
| 21/01/2026 | 19 | 1 081 | 5 912,70 € | 21/01/2026 | - € | ||
| 21/01/2026 | - € | 21/01/2026 | 3 | 155 | 899,00 € | ||
| 22/01/2026 | 8 | 501 | 2 780,75 € | 22/01/2026 | - € | ||
| 22/01/2026 | - € | 22/01/2026 | 2 | 201 | 1 125,75 € | ||
| 23/01/2026 | 22 | 2 707 | 13 418,18 € | 23/01/2026 | - € | ||
| 23/01/2026 | - € | 23/01/2026 | 5 | 131 | 661,98 € | ||
| 26/01/2026 | 3 | 200 | 1 000,00 € | 26/01/2026 | - € | ||
| 26/01/2026 | - € | 26/01/2026 | 1 | 250 | 1 250,00 € | ||
| 27/01/2026 | 8 | 1 201 | 5 745,05 € | 27/01/2026 | - € | ||
| 27/01/2026 | - € | 27/01/2026 | 3 | 71 | 362,10 € | ||
| 28/01/2026 | 26 | 4 301 | 18 787,60 € | 28/01/2026 | - € | ||
| 28/01/2026 | - € | 28/01/2026 | 2 | 250 | 1 080,00 € | ||
| 29/01/2026 | 20 | 4 709 | 19 136,10 € | 29/01/2026 | - € | ||
| 29/01/2026 | - € | 29/01/2026 | 6 | 299 | 1 238,82 € | ||
| 30/01/2026 | 3 | 163 | 655,26 € | 30/01/2026 | - € | ||
| 30/01/2026 | - € | 30/01/2026 | 7 | 498 | 2 045,96 € | ||
| 02/02/2026 | 8 | 1 501 | 6 334,12 € | 02/02/2026 | - € | ||
| 02/02/2026 | - € | 02/02/2026 | 22 | 1712 | 7 375,04 € | ||
| 03/02/2026 | 14 | 1 001 | 4 184,28 € | 03/02/2026 | - € | ||
| 03/02/2026 | - € | 03/02/2026 | 14 | 868 | 3 675,60 € | ||
| 04/02/2026 | 2 | 251 | 1 069,28 € | 04/02/2026 | - € | ||
| 05/02/2026 | 2 | 251 | 1 059,28 € | 05/02/2026 | - € | ||
| 05/02/2026 | - € | 05/02/2026 | 7 | 251 | 1 074,28 € | ||
| 06/02/2026 | 14 | 2 039 | 8 388,48 € | 06/02/2026 | - € | ||
| 06/02/2026 | - € | 06/02/2026 | 2 | 76 | 310,20 € | ||
| 09/02/2026 | 9 | 2 713 | 10 974,80 € | 09/02/2026 | - € | ||
| 09/02/2026 | - € | 09/02/2026 | 3 | 103 | 420,24 € | ||
| 10/02/2026 | 4 | 272 | 1 118,34 € | 10/02/2026 | - € | ||
| 10/02/2026 | - € | 10/02/2026 | 13 | 1649 | 6 792,86 € | ||
| 11/02/2026 | 6 | 501 | 2 040,14 € | 11/02/2026 | - € | ||
| 11/02/2026 | - € | 11/02/2026 | 3 | 251 | 1 044,14 € | ||
| 12/02/2026 | 6 | 201 | 804,08 € | 12/02/2026 | - € | ||
| 12/02/2026 | - € | 12/02/2026 | 9 | 501 | 2 044,08 € | ||
| 13/02/2026 | 1 | 1 | 4,06 € | 13/02/2026 | - € | ||
| 13/02/2026 | - € | 13/02/2026 | 1 | 1 | 4,10 € | ||
| 16/02/2026 | 7 | 676 | 2 737,10 € | 16/02/2026 | - € | ||
| 16/02/2026 | - € | 16/02/2026 | 8 | 227 | 943,40 € | ||
| 17/02/2026 | 7 | 3 301 | 13 220,10 € | 17/02/2026 | - € | ||
| 18/02/2026 | 5 | 202 | 799,88 € | 18/02/2026 | - € | ||
| 18/02/2026 | - € | 18/02/2026 | 3 | 251 | 1 004,00 € | ||
| 19/02/2026 | 10 | 844 | 3 313,38 € | 19/02/2026 | - € | ||
| 19/02/2026 | - € | 19/02/2026 | 13 | 303 | 1 197,92 € | ||
| 20/02/2026 | 11 | 1 258 | 4 871,58 € | 20/02/2026 | - € | ||
| 20/02/2026 | - € | 20/02/2026 | 14 | 503 | 1 976,92 € | ||
| 23/02/2026 | 3 | 137 | 537,04 € | 23/02/2026 | - € | ||
| 23/02/2026 | - € | 23/02/2026 | 1 | 1 | 3,96 € | ||
| 24/02/2026 | 2 | 93 | 364,60 € | 24/02/2026 | - € | ||
| 25/02/2026 | 2 | 109 | 427,30 € | 25/02/2026 | - € | ||
| 25/02/2026 | - € | 25/02/2026 | 3 | 97 | 384,12 € | ||
| 26/02/2026 | - € | 26/02/2026 | 6 | 276 | 1 104,00 € | ||
| 27/02/2026 | 8 | 397 | 1 564,32 € | 27/02/2026 | - € | ||
| 02/03/2026 | 8 | 612 | 2 366,56 € | 02/03/2026 | - € | ||
| 02/03/2026 | - € | 02/03/2026 | 5 | 196 | 763,32 € | ||
| 03/03/2026 | 4 | 407 | 1 570,72 € | 03/03/2026 | - € | ||
| 03/03/2026 | - € | 03/03/2026 | 3 | 146 | 566,52 € | ||
| 04/03/2026 | 3 | 13 | 49,40 € | 04/03/2026 | - € | ||
| 04/03/2026 | - € | 04/03/2026 | 7 | 305 | 1 185,52 € | ||
| 05/03/2026 | 12 | 1 912 | 7 826,16 € | 05/03/2026 | - € | ||
| 05/03/2026 | - € | 05/03/2026 | 33 | 7448 | 31 739,78 € | ||
| 06/03/2026 | 17 | 2 585 | 10 977,68 € | 06/03/2026 | - € | ||
| 06/03/2026 | - € | 06/03/2026 | 20 | 1643 | 7 143,32 € | ||
| 09/03/2026 | 13 | 2 089 | 8 534,68 € | 09/03/2026 | - € | ||
| 09/03/2026 | - € | 09/03/2026 | 16 | 2817 | 11 836,92 € | ||
| 10/03/2026 | 8 | 901 | 3 672,20 € | 10/03/2026 | - € | ||
| 10/03/2026 | - € | 10/03/2026 | 5 | 251 | 1 014,20 € | ||
| 11/03/2026 | 5 | 601 | 2 380,00 € | 11/03/2026 | - € | ||
| 11/03/2026 | - € | 11/03/2026 | 4 | 32 | 128,68 € | ||
| 12/03/2026 | 2 | 201 | 796,00 € | 12/03/2026 | - € | ||
| 12/03/2026 | - € | 12/03/2026 | 2 | 11 | 44,00 € | ||
| 13/03/2026 | 1 | 1 | 3,94 € | 13/03/2026 | - € | ||
| 13/03/2026 | - € | 13/03/2026 | 1 | 1 | 3,96 € | ||
| 16/03/2026 | 1 | 1 | 3,98 € | 16/03/2026 | - € | ||
| 16/03/2026 | - € | 16/03/2026 | 3 | 120 | 480,00 € | ||
| 17/03/2026 | 4 | 201 | 795,96 € | 17/03/2026 | - € | ||
| 18/03/2026 | 2 | 201 | 787,96 € | 18/03/2026 | - € | ||
| 18/03/2026 | - € | 18/03/2026 | 2 | 3 | 11,88 € | ||
| 19/03/2026 | 5 | 520 | 1 998,50 € | 19/03/2026 | - € | ||
| 19/03/2026 | - € | 19/03/2026 | 2 | 151 | 585,92 € | ||
| 20/03/2026 | 2 | 140 | 543,20 € | 20/03/2026 | - € | ||
| 20/03/2026 | - € | 20/03/2026 | 7 | 132 | 517,44 € | ||
| 23/03/2026 | 17 | 1 833 | 6 828,92 € | 23/03/2026 | - € | ||
| 23/03/2026 | - € | 23/03/2026 | 5 | 780 | 2 912,80 € | ||
| 24/03/2026 | 3 | 109 | 402,94 € | 24/03/2026 | - € | ||
| 24/03/2026 | - € | 24/03/2026 | 4 | 376 | 1 408,66 € | ||
| 25/03/2026 | 4 | 129 | 487,60 € | 25/03/2026 | - € | ||
| 25/03/2026 | - € | 25/03/2026 | 5 | 378 | 1 441,44 € | ||
| 26/03/2026 | 2 | 57 | 217,76 € | 26/03/2026 | - € | ||
| 26/03/2026 | - € | 26/03/2026 | 6 | 124 | 476,16 € | ||
| 27/03/2026 | - € | 27/03/2026 | 5 | 117 | 453,92 € | ||
| 30/03/2026 | 4 | 82 | 316,54 € | 30/03/2026 | - € | ||
| 30/03/2026 | - € | 30/03/2026 | 4 | 93 | 360,84 € | ||
| 31/03/2026 | 2 | 106 | 409,16 € | 31/03/2026 | - € | ||
| 31/03/2026 | - € | 31/03/2026 | 2 | 42 | 162,94 € | ||
| 01/04/2026 | 4 | 16 | 61,70 € | 01/04/2026 | - € | ||
| 01/04/2026 | - € | 01/04/2026 | 1 | 1 | 3,88 € | ||
| 02/04/2026 | 5 | 433 | 1 657,74 € | 02/04/2026 | - € | ||
| 02/04/2026 | - € | 02/04/2026 | 5 | 376 | 1 453,84 € | ||
| 07/04/2026 | 4 | 601 | 2 223,70 € | 07/04/2026 | - € | ||
| 07/04/2026 | - € | 07/04/2026 | 3 | 350 | 1 306,00 € | ||
| 08/04/2026 | - € | 08/04/2026 | 9 | 401 | 1 497,72 € | ||
| 09/04/2026 | 1 | 1 | 3,79 € | 09/04/2026 | - € | ||
| 09/04/2026 | - € | 09/04/2026 | 8 | 104 | 395,20 € | ||
| 10/04/2026 | 4 | 1 372 | 5 143,45 € | 10/04/2026 | - € | ||
| 10/04/2026 | - € | 10/04/2026 | 1 | 1 | 3,80 € | ||
| 13/04/2026 | 4 | 481 | 1 765,32 € | 13/04/2026 | - € | ||
| 13/04/2026 | - € | 13/04/2026 | 2 | 101 | 371,74 € | ||
| 14/04/2026 | 7 | 201 | 739,64 € | 14/04/2026 | - € | ||
| 14/04/2026 | - € | 14/04/2026 | 5 | 385 | 1 426,16 € | ||
| 15/04/2026 | 3 | 201 | 731,68 € | 15/04/2026 | - € | ||
| 15/04/2026 | - € | 15/04/2026 | 1 | 1 | 3,68 € | ||
| 16/04/2026 | - € | 16/04/2026 | 8 | 501 | 1 833,64 € | ||
| 17/04/2026 | 3 | 121 | 445,29 € | 17/04/2026 | - € | ||
| 17/04/2026 | - € | 17/04/2026 | 11 | 765 | 2 871,54 € | ||
| 20/04/2026 | 1 | 1 | 3,80 € | 20/04/2026 | - € | ||
| 20/04/2026 | - € | 20/04/2026 | 5 | 855 | 3 253,24 € | ||
| 21/04/2026 | 1 | 1 | 3,80 € | 21/04/2026 | - € | ||
| 21/04/2026 | - € | 21/04/2026 | 1 | 1 | 3,80 € | ||
| 22/04/2026 | - € | 22/04/2026 | 3 | 291 | 1 123,26 € | ||
| 23/04/2026 | 1 | 50 | 197,00 € | 23/04/2026 | - € | ||
| 23/04/2026 | - € | 23/04/2026 | 24 | 2193 | 8 733,60 € | ||
| 24/04/2026 | 4 | 201 | 791,96 € | 24/04/2026 | - € | ||
| 24/04/2026 | - € | 24/04/2026 | 3 | 27 | 107,71 € | ||
| 27/04/2026 | 4 | 201 | 791,94 € | 27/04/2026 | - € | ||
| 27/04/2026 | - € | 27/04/2026 | 2 | 6 | 23,89 € | ||
| 28/04/2026 | 2 | 24 | 93,64 € | 28/04/2026 | - € | ||
| 28/04/2026 | - € | 28/04/2026 | 1 | 1 | 3,98 € | ||
| 29/04/2026 | 5 | 778 | 3 002,22 € | 29/04/2026 | - € | ||
| 29/04/2026 | - € | 29/04/2026 | 1 | 12 | 47,04 € | ||
| 30/04/2026 | 1 | 1 | 3,85 € | 30/04/2026 | - € | ||
| 30/04/2026 | - € | 30/04/2026 | 5 | 110 | 426,78 € | ||
| 04/05/2026 | 2 | 201 | 771,85 € | 04/05/2026 | - € | ||
| 04/05/2026 | - € | 04/05/2026 | 1 | 1 | 3,85 € | ||
| 05/05/2026 | 1 | 1 | 3,85 € | 05/05/2026 | - € | ||
| 05/05/2026 | - € | 05/05/2026 | 3 | 142 | 550,96 € | ||
| 06/05/2026 | 5 | 401 | 1 539,85 € | 06/05/2026 | - € | ||
| 07/05/2026 | 3 | 401 | 1 515,82 € | 07/05/2026 | - € | ||
| 07/05/2026 | - € | 07/05/2026 | 2 | 73 | 280,30 € | ||
| 08/05/2026 | 2 | 33 | 125,40 € | 08/05/2026 | - € | ||
| 08/05/2026 | - € | 08/05/2026 | 1 | 1 | 3,80 € | ||
| 11/05/2026 | - € | 11/05/2026 | 8 | 429 | 1 664,52 € | ||
| 12/05/2026 | 3 | 123 | 476,37 € | 12/05/2026 | - € | ||
| 12/05/2026 | - € | 12/05/2026 | 7 | 830 | 3 264,95 € | ||
| 13/05/2026 | 3 | 179 | 691,40 € | 13/05/2026 | - € | ||
| 13/05/2026 | - € | 13/05/2026 | 4 | 251 | 973,88 € | ||
| 14/05/2026 | 1 | 1 | 3,84 € | 14/05/2026 | - € | ||
| 14/05/2026 | - € | 14/05/2026 | 10 | 683 | 2 657,16 € | ||
| 15/05/2026 | 2 | 200 | 768,04 € | 15/05/2026 | - € | ||
| 15/05/2026 | - € | 15/05/2026 | 3 | 102 | 395,76 € | ||
| 18/05/2026 | 2 | 168 | 638,41 € | 18/05/2026 | - € | ||
| 18/05/2026 | - € | 18/05/2026 | 7 | 451 | 1 731,84 € | ||
| 19/05/2026 | - € | 19/05/2026 | 3 | 82 | 316,16 € | ||
| 20/05/2026 | - € | 20/05/2026 | 7 | 409 | 1 602,76 € | ||
| 21/05/2026 | 4 | 400 | 1 544,00 € | 21/05/2026 | - € | ||
| 21/05/2026 | - € | 21/05/2026 | 2 | 103 | 399,76 € | ||
| 22/05/2026 | 15 | 1 900 | 7 054,40 € | 22/05/2026 | - € | ||
| 22/05/2026 | - € | 22/05/2026 | 1 | 498 | 1 852,56 € | ||
| 25/05/2026 | 3 | 620 | 2 398,80 € | 25/05/2026 | - € | ||
| 25/05/2026 | - € | 25/05/2026 | 34 | 5558 | 21 788,82 € | ||
| 26/05/2026 | 6 | 1 000 | 3 880,00 € | 26/05/2026 | - € | ||
| 26/05/2026 | - € | 26/05/2026 | 4 | 739 | 2 902,44 € | ||
| 27/05/2026 | - € | 27/05/2026 | 3 | 172 | 674,24 € | ||
| 28/05/2026 | - € | 28/05/2026 | 23 | 5489 | 22 559,32 € | ||
| 29/05/2026 | 17 | 4 666 | 19 788,56 € | 29/05/2026 | - € | ||
| 29/05/2026 | - € | 29/05/2026 | 1 | 400 | 1 744,00 € | ||
| 01/06/2026 | 16 | 4 209 | 17 548,44 € | 01/06/2026 | - € | ||
| 01/06/2026 | - € | 01/06/2026 | 2 | 25 | 107,00 € | ||
| 02/06/2026 | 6 | 1075 | 4 323,00 € | 02/06/2026 | - € | ||
| 02/06/2026 | - € | 02/06/2026 | 3 | 872 | 3 525,76 € | ||
| 03/06/2026 | 8 | 2500 | 10 000,00 € | 03/06/2026 | - € | ||
| 03/06/2026 | - € | 03/06/2026 | 6 | 3600 | 14 760,00 € | ||
| 04/06/2026 | - € | 04/06/2026 | 4 | 2400 | 9 900,00 € | ||
| 05/06/2026 | 2 | 731 | 3 046,34 € | 05/06/2026 | - € | ||
| 05/06/2026 | - € | 05/06/2026 | 11 | 3379 | 14 206,80 € | ||
| 08/06/2026 | 7 | 1397 | 5 773,34 € | 08/06/2026 | - € | ||
| 09/06/2026 | 6 | 872 | 3 520,32 € | 09/06/2026 | - € | ||
| 10/06/2026 | 6 | 1349 | 5 332,22 € | 10/06/2026 | - € | ||
| 10/06/2026 | - € | 10/06/2026 | 3 | 1200 | 4 824,00 € | ||
| 11/06/2026 | - € | 11/06/2026 | 10 | 3000 | 12 384,00 € | ||
| 12/06/2026 | - € | 12/06/2026 | 5 | 1523 | 6 372,60 € | ||
| 15/06/2026 | - € | 15/06/2026 | 8 | 1995 | 8 446,88 € | ||
| 16/06/2026 | 4 | 400 | 1 680,00 € | 16/06/2026 | - € | ||
| 16/06/2026 | - € | 16/06/2026 | 12 | 5798 | 25 031,44 € | ||
| 17/06/2026 | 1 | 400 | 1 768,00 € | 17/06/2026 | - € | ||
| 17/06/2026 | - € | 17/06/2026 | 22 | 4841 | 22 372,80 € | ||
| 18/06/2026 | 5 | 1199 | 5 691,26 € | 18/06/2026 | - € | ||
| 18/06/2026 | - € | 18/06/2026 | 16 | 4809 | 23 309,20 € | ||
| 19/06/2026 | 7 | 800 | 3 720,00 € | 19/06/2026 | - € | ||
| 19/06/2026 | - € | 19/06/2026 | 1 | 150 | 708,00 € | ||
| 22/06/2026 | 10 | 905 | 4 188,70 € | 22/06/2026 | - € | ||
| 23/06/2026 | 2 | 301 | 1 366,54 € | 23/06/2026 | - € | ||
| 23/06/2026 | - € | 23/06/2026 | 3 | 117 | 538,20 € | ||
| 24/06/2026 | 1 | 300 | 1 374,00 € | 24/06/2026 | - € | ||
| 24/06/2026 | - € | 24/06/2026 | 3 | 258 | 1 189,80 € | ||
| 25/06/2026 | 3 | 300 | 1 374,00 € | 25/06/2026 | - € | ||
| 25/06/2026 | - € | 25/06/2026 | 1 | 1 | 4,64 € | ||
| 26/06/2026 | 1 | 194 | 880,76 € | 26/06/2026 | - € | ||
| 29/06/2026 | 5 | 490 | 2 217,00 € | 29/06/2026 | - € | ||
| 30/06/2026 | 1 | 110 | 495,00 € | 30/06/2026 | - € | ||
| TOTAL | 649 | 81232 | 345 699,19 € | 759 | 87796 | 378 293,34 € | |
Pièce jointe
La justice française a refermé jeudi un chapitre clé du long parcours judiciaire de José Antonio Urrutikoetxea, dit Josu Ternera, figure historique de l’organisation armée basque ETA. La cour d’appel de Paris l’a acquitté du chef d’« association de malfaiteurs terroriste » pour la période...

Le tribunal correctionnel de Paris a condamné six hommes, issus de la mouvance d’ultradroite pronazie, à des peines allant jusqu’à sept ans de prison pour un vaste trafic d’armes. Cinq d’entre eux, âgés de 22 à 25 ans, ont été reconnus coupables d’association de malfaiteurs terroriste, au...

L’Opéra de Paris se prépare à l’une des plus longues interruptions de l’histoire du Palais Garnier. La scène de l’édifice inauguré il y a 151 ans sera fermée de 2027 à 2032, soit cinq ans au lieu des deux initialement annoncés, en raison d’un allongement du calendrier des travaux de...