Communiqué de presse
74Software : Déclaration des transactions sur actions propres
Paris, le 6 juillet 2026 – Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée Générale mixte du 19 mai 2026 pour la mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions, 74Software (LEI : 96950022O6SP7FQONJ77) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0011040500) réalisés du 29 juin au 3 juillet 2026 :
| Jour de la transaction | Volume total journalier (nombre de titres) | Prix pondéré moyen d'acquisition (€/action) | Montant des transactions (€) | Code identifiant marché |
| 29/06/2026 | 275 | 36,10 | 9 928 | XPAR |
| 30/06/2026 | 2 650 | 35,71 | 94 625 | XPAR |
| 01/07/2026 | 824 | 36,38 | 29 979 | XPAR |
| 02/07/2026 | 297 | 37,27 | 11 068 | XPAR |
| 03/07/2026 | 750 | 37,00 | 27 750 | XPAR |
| TOTAL | 4 796 | 36,14 | 173 350 | - |
Le détail des transactions, conformément à l’article 5(2)(c) du Règlement Européen No 596/2014 et à son règlement délégué (UE) 2016/1056, est disponible en page 2 et suivant.
A propos de 74Software
74Software est un éditeur de logiciels d'entreprise né du rapprochement d'Axway et de SBS, deux leaders indépendants dotés d'une expérience et de capacités uniques pour fournir des logiciels stratégiques dans un monde dominé par les données. Pionnier des solutions d'intégration d'entreprise depuis 25 ans, Axway accompagne les grandes marques et les agences gouvernementales du monde entier grâce à sa gamme de produits MFT, B2B, API et Financial Accounting Hub. SBS permet aux banques et institutions financières de réinventer les expériences numériques de demain avec une architecture modulaire basée sur le cloud, déployant des services et opérations liés aux dépôts, prêts, conformité, paiements, finances à la consommation et financement d'actifs à l'échelle mondiale. 74Software est au service de plus de 12 000 entreprises, dont plus de 1 500 clients dans les services financiers. Pour en savoir plus, visitez 74software.com/fr
Contacts – Relations Investisseurs :
Arthur Carli – +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@74software.com
Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78– cchouard@74software.com
Déclaration détaillée des transactions sur actions propres réalisées du 29 juin au 3 juillet 2026
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/06/2026 17:35:14 | FR0011040500 | 36,1 | EUR | 253 | XPAR | 1129743-15617b180 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/06/2026 17:35:14 | FR0011040500 | 36,1 | EUR | 21 | XPAR | 1129743-15873b180 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/06/2026 17:35:14 | FR0011040500 | 36,1 | EUR | 1 | XPAR | 1129743-16129b180 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 10:14:38 | FR0011040500 | 35,9 | EUR | 200 | XPAR | 1129743-8449b181 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 10:30:52 | FR0011040500 | 35,8 | EUR | 2 | XPAR | 1129743-8705b181 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 14:20:13 | FR0011040500 | 35,9 | EUR | 400 | XPAR | 1129743-17153b181 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 14:37:07 | FR0011040500 | 35,9 | EUR | 32 | XPAR | 1129743-17921b181 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 14:41:11 | FR0011040500 | 35,9 | EUR | 41 | XPAR | 1129743-18177b181 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 14:45:26 | FR0011040500 | 35,9 | EUR | 30 | XPAR | 1129743-18433b181 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 14:49:18 | FR0011040500 | 35,9 | EUR | 33 | XPAR | 1129743-18689b181 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 14:53:28 | FR0011040500 | 35,9 | EUR | 37 | XPAR | 1129743-18945b181 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 14:53:51 | FR0011040500 | 35,9 | EUR | 123 | XPAR | 1129743-19201b181 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 14:59:01 | FR0011040500 | 35,9 | EUR | 4 | XPAR | 1129743-19457b181 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 15:20:20 | FR0011040500 | 35,8 | EUR | 2 | XPAR | 1129743-19969b181 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 16:12:45 | FR0011040500 | 35,8 | EUR | 6 | XPAR | 1129743-20737b181 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 16:33:52 | FR0011040500 | 35,8 | EUR | 23 | XPAR | 1129743-21249b181 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 16:34:54 | FR0011040500 | 35,8 | EUR | 23 | XPAR | 1129743-21505b181 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 16:36:06 | FR0011040500 | 35,8 | EUR | 20 | XPAR | 1129743-21761b181 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 16:37:03 | FR0011040500 | 35,8 | EUR | 21 | XPAR | 1129743-22017b181 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 16:38:01 | FR0011040500 | 35,8 | EUR | 16 | XPAR | 1129743-22273b181 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 16:38:50 | FR0011040500 | 35,8 | EUR | 26 | XPAR | 1129743-22529b181 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 16:40:05 | FR0011040500 | 35,8 | EUR | 31 | XPAR | 1129743-22785b181 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 16:40:21 | FR0011040500 | 35,8 | EUR | 112 | XPAR | 1129743-23041b181 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 16:41:55 | FR0011040500 | 35,8 | EUR | 18 | XPAR | 1129743-23297b181 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 16:43:13 | FR0011040500 | 35,7 | EUR | 300 | XPAR | 1129743-25089b181 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 16:43:13 | FR0011040500 | 35,6 | EUR | 250 | XPAR | 1129743-25601b181 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 16:44:08 | FR0011040500 | 35,6 | EUR | 31 | XPAR | 1129743-25857b181 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 16:45:44 | FR0011040500 | 35,6 | EUR | 17 | XPAR | 1129743-26113b181 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 16:46:28 | FR0011040500 | 35,6 | EUR | 20 | XPAR | 1129743-26369b181 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 16:48:32 | FR0011040500 | 35,6 | EUR | 21 | XPAR | 1129743-28929b181 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 16:49:29 | FR0011040500 | 35,6 | EUR | 26 | XPAR | 1129743-29185b181 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 16:50:37 | FR0011040500 | 35,6 | EUR | 25 | XPAR | 1129743-29441b181 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 16:50:37 | FR0011040500 | 35,6 | EUR | 210 | XPAR | 1129743-29697b181 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 16:55:43 | FR0011040500 | 35,5 | EUR | 350 | XPAR | 1129743-33281b181 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 16:56:36 | FR0011040500 | 35,4 | EUR | 117 | XPAR | 1129743-34049b181 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2026 17:29:56 | FR0011040500 | 35,4 | EUR | 83 | XPAR | 1129743-46337b181 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2026 13:57:38 | FR0011040500 | 36,5 | EUR | 250 | XPAR | 1129743-24577b182 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2026 14:25:51 | FR0011040500 | 36,5 | EUR | 100 | XPAR | 1129743-26625b182 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2026 14:27:31 | FR0011040500 | 36,4 | EUR | 100 | XPAR | 1129743-29441b182 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2026 14:27:31 | FR0011040500 | 36,3 | EUR | 90 | XPAR | 1129743-30721b182 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2026 14:52:06 | FR0011040500 | 36,3 | EUR | 160 | XPAR | 1129743-31745b182 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2026 14:52:40 | FR0011040500 | 36,2 | EUR | 124 | XPAR | 1129743-33281b182 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2026 09:26:35 | FR0011040500 | 36,2 | EUR | 27 | XPAR | 1129743-7169b183 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2026 17:01:53 | FR0011040500 | 37,3 | EUR | 70 | XPAR | 1129743-14081b183 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2026 17:09:45 | FR0011040500 | 37,4 | EUR | 200 | XPAR | 1129743-14593b183 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/07/2026 13:24:16 | FR0011040500 | 37 | EUR | 98 | XPAR | 1129743-7425b184 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/07/2026 14:33:22 | FR0011040500 | 37,1 | EUR | 250 | XPAR | 1129743-7937b184 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/07/2026 14:33:22 | FR0011040500 | 37 | EUR | 152 | XPAR | 1129743-8705b184 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/07/2026 14:33:23 | FR0011040500 | 36,9 | EUR | 62 | XPAR | 1129743-10497b184 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/07/2026 14:33:23 | FR0011040500 | 36,9 | EUR | 127 | XPAR | 1129743-10753b184 | Couverture |
| 74SOFTWARE | 96950022O6SP7FQONJ77 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/07/2026 14:33:23 | FR0011040500 | 36,9 | EUR | 61 | XPAR | 1129743-11009b184 | Couverture |
Pièce jointe

Le tribunal correctionnel de Paris a condamné six hommes, issus de la mouvance d’ultradroite pronazie, à des peines allant jusqu’à sept ans de prison pour un vaste trafic d’armes. Cinq d’entre eux, âgés de 22 à 25 ans, ont été reconnus coupables d’association de malfaiteurs terroriste, au...

L’Opéra de Paris se prépare à l’une des plus longues interruptions de l’histoire du Palais Garnier. La scène de l’édifice inauguré il y a 151 ans sera fermée de 2027 à 2032, soit cinq ans au lieu des deux initialement annoncés, en raison d’un allongement du calendrier des travaux de...
La justice française a refermé jeudi un chapitre clé du long parcours judiciaire de José Antonio Urrutikoetxea, dit Josu Ternera, figure historique de l’organisation armée basque ETA. La cour d’appel de Paris l’a acquitté du chef d’« association de malfaiteurs terroriste » pour la période...